Desde enero hasta mayo de este año el mercado náutico ha registrado 2.842 matriculaciones, de las cuales el 35% corresponden a motos náuticas, el único segmento junto con las embarcaciones neumáticas plegables que crece en este período. El sector viene observando una ralentización en las matriculaciones de embarcaciones de recreo que afecta especialmente a aquellas destinadas a uso privativo de los segmentos de embarcaciones de esloras a partir de ocho metros.
El mercado de chárter náutico, con 1.066 matriculaciones de embarcaciones destinadas a este uso en el período analizado, sube 2 puntos su cuota en el mercado náutico nacional que se sitúa en el 37%.
Son los datos, que como siempre, se recogen en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-mayo 2023”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.
Solo las embarcaciones menores crecen hasta mayo de este año, en mayor medida las de pequeña eslora hasta 6 metros (22%) que suponen el 72% del mercado náutico nacional. El segmento entre 6 y 8 metros crece un 1,2%. El resto de las esloras registran datos negativos, con mayor incidencia en las matriculaciones de embarcaciones mayores de 16 metros que caen un 37%, siendo el segmento con menor cuota de mercado (0,7%).
Eslora 2021 2022 2023 %^21 %^22 %21/Tot. %22/Tot. %23/Tot.
Hasta 6 m 2.083 1.675 2.044 -1,9% 22,0% 68,8% 66,5% 71,9%
De 6 a 8 m 528 505 511 -3,2% 1,2% 17,4% 20,1% 18,0%
De 8 a 12 m 278 229 199 -28,4% -13,1% 9,2% 9,1% 7,0%
De 12 a 16 m 106 77 68 -35,8% -11,7% 3,5% 3,1% 2,4%
Mas de 16 m 31 32 20 -35,5% -37,5% 1,0% 1,3% 0,7%
Totales 3.026 2.518 2.842 -6,1% 12,9% 100,0% 100,0% 100,0%
Las motos de agua y las embarcaciones neumáticas plegables, con crecimientos de matriculaciones del 82% y 46% respectivamente, son los dos mercados que arrojan datos positivos y sostienen el mercado náutico en lo que va de año.
Mercado 2021 2022 2023 %^21 %^22 %21/Tot. %22/Tot. %23/Tot.
MOTOS DE AGUA 892 538 981 10,0% 82,3% 29,5% 21,4% 34,5%
BARCOS A MOTOR 1.343 1.227 1.117 -16,8% -9,0% 44,4% 48,7% 39,3%
NEUMATICAS PLEGABLES 216 202 295 36,6% 46,0% 7,1% 8,0% 10,4%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 309 323 273 -11,7% -15,5% 10,2% 12,8% 9,6%
VELA 266 228 176 -33,8% -22,8% 8,8% 9,1% 6,2%
Totales 3.026 2.518 2.842 -6,1% 12,9% 100,0% 100,0% 100,0%
Matriculaciones por provincias
Entre enero y mayo de 2023, Andalucía (20,6%), seguida de Cataluña (20,3%) y de las Islas Baleares (18,3%) se mantienen como las Comunidades Autónomas con mayor peso en el mercado náutico.
En el mercado de chárter, las Islas Baleares siguen liderando este mercado con el 30% de cuota, seguidas de Cataluña (23%) y Andalucía (13,4%).
Fuente: ANEN con datos de la DGMM
Provincia 2022 2023 %^22 %22/Tot. %23/Tot.
A CORUÑA 63 71 12,70% 2,50% 2,50%
ALAVA 4 3 -25,00% 0,16% 0,11%
ALBACETE 4 2 -50,00% 0,16% 0,07%
ALICANTE 167 177 5,99% 6,63% 6,23%
ALMERIA 81 88 8,64% 3,22% 3,10%
ASTURIAS 21 19 -9,52% 0,83% 0,67%
AVILA 0 2 0,00% 0,07%
BADAJOZ 6 12 100,00% 0,24% 0,42%
BARCELONA 278 311 11,87% 11,04% 10,94%
BURGOS 1 1 0,00% 0,04% 0,04%
CACERES 0 0 0,00% 0,00%
CADIZ 109 119 9,17% 4,33% 4,19%
CANTABRIA 32 28 -12,50% 1,27% 0,99%
CASTELLON 31 37 19,35% 1,23% 1,30%
CEUTA 7 8 14,29% 0,28% 0,28%
CIUDAD REAL 1 1 0,00% 0,04% 0,04%
CORDOBA 13 13 0,00% 0,52% 0,46%
CUENCA 0 2 0,00% 0,07%
GIRONA 154 185 20,13% 6,12% 6,51%
GRANADA 52 38 -26,92% 2,07% 1,34%
GUADALAJARA 1 3 200,00% 0,04% 0,11%
GUIPUZCOA 26 25 -3,85% 1,03% 0,88%
HUELVA 66 74 12,12% 2,62% 2,60%
HUESCA 0 1 0,00% 0,04%
ISLAS BALEARES 513 521 1,56% 20,37% 18,33%
JAEN 2 7 250,00% 0,08% 0,25%
LA RIOJA 10 4 -60,00% 0,40% 0,14%
LAS PALMAS 59 119 101,69% 2,34% 4,19%
LEON 3 6 100,00% 0,12% 0,21%
LLEIDA 6 3 -50,00% 0,24% 0,11%
LUGO 4 11 175,00% 0,16% 0,39%
MADRID 151 189 25,17% 6,00% 6,65%
MALAGA 148 177 19,59% 5,88% 6,23%
MELILLA 9 8 -11,11% 0,36% 0,28%
MURCIA 102 136 33,33% 4,05% 4,79%
NAVARRA 5 6 20,00% 0,20% 0,21%
OURENSE 3 2 -33,33% 0,12% 0,07%
PALENCIA 0 1 0,00% 0,04%
PONTEVEDRA 85 56 -34,12% 3,38% 1,97%
SALAMANCA 2 1 -50,00% 0,08% 0,04%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 50 81 62,00% 1,99% 2,85%
SEGOVIA 0 0 0,00% 0,00%
SEVILLA 44 70 59,09% 1,75% 2,46%
SORIA 1 0 -100,00% 0,04% 0,00%
TARRAGONA 53 78 47,17% 2,10% 2,74%
TERUEL 0 2 0,00% 0,07%
TOLEDO 4 5 25,00% 0,16% 0,18%
VALENCIA 92 84 -8,70% 3,65% 2,96%
VALLADOLID 4 2 -50,00% 0,16% 0,07%
VIZCAYA 41 44 7,32% 1,63% 1,55%
ZAMORA 2 1 -50,00% 0,08% 0,04%
ZARAGOZA 8 8 0,00% 0,32% 0,28%
Totales 2518 2842 12,9% 100,0% 100,0%
La construcción naval tiene futuro y eso se demuestra que en este año se han…
Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, ha animado…
La Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, La Atunara y Rota…
La Xunta aumenta en 2025 en un 80% los fondos destinados a la mejora de…
La merluza y la pescadilla son los dos pescados más consumidos por los españoles y…
Una consulta iniciada por la Comisión Europea solicita adopta mayores medidas de protección a los…